• Call us +91 8884003034
  • Email us: support@finhancers.com

SIP with Annual Increase

Data as on - 09-06-2023
Note - 10% yearly enhancement is Rs 500
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 10-06-2023 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth with .00% yearly enhancement 810000.00 2025082.74 1215082.74 - -
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 80.59 62.04 5,000 5,000
01-02-2010 76.78 127.16 5,000 9,764
02-03-2010 77.72 191.5 5,000 14,883
01-04-2010 81.5 252.85 5,000 20,607
03-05-2010 81.96 313.85 5,000 25,723
01-06-2010 78.17 377.82 5,000 29,534
01-07-2010 82.12 438.7 5,000 36,026
02-08-2010 85.65 497.08 5,000 42,575
01-09-2010 87.1 554.48 5,000 48,296
01-10-2010 95.12 607.05 5,000 57,743
01-11-2010 95.45 659.43 5,000 62,943
01-12-2010 93.56 712.87 5,000 66,697
03-01-2011 95.16 765.42 5,000 72,837
01-02-2011 85.14 824.14 5,000 70,168
01-03-2011 85.41 882.69 5,000 75,390
01-04-2011 89.84 938.34 5,000 84,300
02-05-2011 88.72 994.7 5,000 88,250
01-06-2011 87.6 1,051.77 5,000 92,135
01-07-2011 88.24 1,108.44 5,000 97,809
01-08-2011 87.05 1,165.88 5,000 101,490
02-09-2011 80.07 1,228.32 5,000 98,352
03-10-2011 77.38 1,292.94 5,000 100,048
01-11-2011 82.13 1,353.82 5,000 111,189
01-12-2011 77.73 1,418.14 5,000 110,232
02-01-2012 72.94 1,486.69 5,000 108,439
01-02-2012 81.3 1,548.19 5,000 125,868
01-03-2012 83.05 1,608.4 5,000 133,577
02-04-2012 83.46 1,668.31 5,000 139,237
02-05-2012 82.66 1,728.79 5,000 142,902
01-06-2012 77.15 1,793.6 5,000 138,377
02-07-2012 83.97 1,853.15 5,000 155,609
01-08-2012 84.5 1,912.32 5,000 161,591
03-09-2012 84.74 1,971.32 5,000 167,050
01-10-2012 92.64 2,025.3 5,000 187,624
01-11-2012 92.42 2,079.4 5,000 192,178
03-12-2012 97.56 2,130.65 5,000 207,866
01-01-2013 100.24 2,180.53 5,000 218,576
01-02-2013 101.16 2,229.96 5,000 225,582
01-03-2013 95.75 2,282.17 5,000 218,518
01-04-2013 95.17 2,334.71 5,000 222,195
02-05-2013 100.39 2,384.52 5,000 239,382
03-06-2013 98.99 2,435.03 5,000 241,043
01-07-2013 98.31 2,485.89 5,000 244,388
01-08-2013 94.18 2,538.98 5,000 239,121
02-09-2013 93.11 2,592.68 5,000 241,404
01-10-2013 97.45 2,643.99 5,000 257,656
01-11-2013 106.49 2,690.94 5,000 286,558
02-12-2013 106.02 2,738.1 5,000 290,293
01-01-2014 108.66 2,784.11 5,000 302,522
03-02-2014 102.92 2,832.7 5,000 291,541
03-03-2014 106.89 2,879.47 5,000 307,787
01-04-2014 116.4 2,922.43 5,000 340,171
02-05-2014 116.97 2,965.17 5,000 346,836
02-06-2014 132.37 3,002.95 5,000 397,500
01-07-2014 138.56 3,039.03 5,000 421,088
01-08-2014 137.19 3,075.48 5,000 421,925
01-09-2014 145.54 3,109.83 5,000 452,605
01-10-2014 145 3,144.32 5,000 455,926
03-11-2014 152.47 3,177.11 5,000 484,414
01-12-2014 159.15 3,208.53 5,000 510,637
01-01-2015 157.33 3,240.31 5,000 509,797
02-02-2015 167.91 3,270.08 5,000 549,080
02-03-2015 171.05 3,299.32 5,000 564,348
01-04-2015 165.35 3,329.55 5,000 550,542
04-05-2015 161 3,360.61 5,000 541,058
01-06-2015 163.02 3,391.28 5,000 552,847
01-07-2015 164.93 3,421.6 5,000 564,324
03-08-2015 168.87 3,451.21 5,000 582,805
01-09-2015 155 3,483.46 5,000 539,937
01-10-2015 158.35 3,515.04 5,000 556,607
02-11-2015 160.38 3,546.22 5,000 568,742
01-12-2015 159.31 3,577.6 5,000 569,948
01-01-2016 159.44 3,608.96 5,000 575,413
01-02-2016 151.99 3,641.86 5,000 553,526
01-03-2016 145.39 3,676.25 5,000 534,490
01-04-2016 155.46 3,708.41 5,000 576,510
02-05-2016 158.26 3,740 5,000 591,893
01-06-2016 164.98 3,770.31 5,000 622,026
01-07-2016 170.69 3,799.6 5,000 648,554
01-08-2016 179.11 3,827.52 5,000 685,547
01-09-2016 183.17 3,854.82 5,000 706,087
03-10-2016 184.14 3,881.97 5,000 714,826
01-11-2016 182.84 3,909.32 5,000 714,779
01-12-2016 171.21 3,938.52 5,000 674,314
02-01-2017 170.82 3,967.79 5,000 677,778
01-02-2017 182.46 3,995.19 5,000 728,963
01-03-2017 187.29 4,021.89 5,000 753,260
03-04-2017 194.12 4,047.65 5,000 785,729
02-05-2017 197.78 4,072.93 5,000 805,544
01-06-2017 200.4 4,097.88 5,000 821,215
03-07-2017 203.15 4,122.49 5,000 837,484
01-08-2017 212.71 4,146 5,000 881,895
01-09-2017 212.52 4,169.52 5,000 886,107
03-10-2017 209.72 4,193.37 5,000 879,433
01-11-2017 219.48 4,216.15 5,000 925,360
01-12-2017 212.91 4,239.63 5,000 902,660
01-01-2018 221.29 4,262.23 5,000 943,188
01-02-2018 226.58 4,284.29 5,000 970,735
01-03-2018 214.87 4,307.56 5,000 925,566
02-04-2018 210.87 4,331.27 5,000 913,336
02-05-2018 219.12 4,354.09 5,000 954,069
01-06-2018 215.91 4,377.25 5,000 945,092
02-07-2018 212.88 4,400.74 5,000 936,829
01-08-2018 224.49 4,423.01 5,000 992,922
03-09-2018 229.67 4,444.78 5,000 1,020,833
01-10-2018 214.17 4,468.13 5,000 956,939
01-11-2018 207.09 4,492.27 5,000 930,304
03-12-2018 215.16 4,515.51 5,000 971,557
01-01-2019 216.78 4,538.57 5,000 983,872
01-02-2019 212.24 4,562.13 5,000 968,267
01-03-2019 212.35 4,585.68 5,000 973,769
01-04-2019 227.51 4,607.66 5,000 1,048,288
02-05-2019 225.16 4,629.86 5,000 1,042,460
03-06-2019 232.02 4,651.41 5,000 1,079,221
01-07-2019 228.45 4,673.3 5,000 1,067,615
01-08-2019 213.05 4,696.77 5,000 1,000,646
03-09-2019 208.93 4,720.7 5,000 986,296
01-10-2019 218.02 4,743.63 5,000 1,034,207
01-11-2019 228.46 4,765.52 5,000 1,088,730
02-12-2019 231.64 4,787.1 5,000 1,108,885
01-01-2020 233.06 4,808.56 5,000 1,120,682
03-02-2020 225.5 4,830.73 5,000 1,089,330
02-03-2020 216.18 4,853.86 5,000 1,049,307
01-04-2020 159.72 4,885.16 5,000 780,258
04-05-2020 179 4,913.1 5,000 879,444
01-06-2020 188.02 4,939.69 5,000 928,760
01-07-2020 198.86 4,964.83 5,000 987,307
03-08-2020 207.9 4,988.88 5,000 1,037,189
01-09-2020 219.3 5,011.68 5,000 1,099,062
01-10-2020 216.95 5,034.73 5,000 1,092,285
02-11-2020 222.13 5,057.24 5,000 1,123,364
01-12-2020 249.59 5,077.27 5,000 1,267,236
01-01-2021 266.4 5,096.04 5,000 1,357,585
01-02-2021 273.21 5,114.34 5,000 1,397,289
01-03-2021 283.09 5,132 5,000 1,452,819
01-04-2021 284.57 5,149.57 5,000 1,465,414
03-05-2021 280.8 5,167.38 5,000 1,451,000
01-06-2021 298.14 5,184.15 5,000 1,545,603
01-07-2021 303.98 5,200.6 5,000 1,580,878
02-08-2021 315.35 5,216.45 5,000 1,645,009
01-09-2021 334.54 5,231.4 5,000 1,750,113
01-10-2021 341.58 5,246.04 5,000 1,791,942
01-11-2021 351.2 5,260.28 5,000 1,847,409
01-12-2021 335.96 5,275.16 5,000 1,772,242
03-01-2022 344.47 5,289.67 5,000 1,822,134
01-02-2022 344.72 5,304.18 5,000 1,828,456
02-03-2022 323.51 5,319.63 5,000 1,720,955
01-04-2022 340.9 5,334.3 5,000 1,818,463
02-05-2022 328.68 5,349.51 5,000 1,758,278
01-06-2022 320.26 5,365.13 5,000 1,718,235
01-07-2022 307.29 5,381.4 5,000 1,653,649
01-08-2022 337.33 5,396.22 5,000 1,820,306
01-09-2022 343.74 5,410.76 5,000 1,859,896
03-10-2022 333.04 5,425.78 5,000 1,807,001
01-11-2022 353.46 5,439.92 5,000 1,922,795
01-12-2022 365.05 5,453.62 5,000 1,990,844
02-01-2023 354.04 5,467.74 5,000 1,935,800
01-02-2023 342.65 5,482.34 5,000 1,878,522
01-03-2023 340.26 5,497.03 5,000 1,870,419
03-04-2023 339.39 5,511.76 5,000 1,870,637
02-05-2023 351.21 5,526 5,000 1,940,786
01-06-2023 361.65 5,539.82 5,000 2,003,477
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth with 5.00% yearly enhancement 1063500.00 2481014.57 1417514.57 455931.83 22.51%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 80.59 62.04 5,000 5,000
01-02-2010 76.78 127.16 5,000 9,764
02-03-2010 77.72 191.5 5,000 14,883
01-04-2010 81.5 252.85 5,000 20,607
03-05-2010 81.96 313.85 5,000 25,723
01-06-2010 78.17 377.82 5,000 29,534
01-07-2010 82.12 438.7 5,000 36,026
02-08-2010 85.65 497.08 5,000 42,575
01-09-2010 87.1 554.48 5,000 48,296
01-10-2010 95.12 607.05 5,000 57,743
01-11-2010 95.45 659.43 5,000 62,943
01-12-2010 93.56 712.87 5,000 66,697
03-01-2011 95.16 768.04 5,250 73,087
01-02-2011 85.14 829.71 5,250 70,641
01-03-2011 85.41 891.18 5,250 76,115
01-04-2011 89.84 949.61 5,250 85,313
02-05-2011 88.72 1,008.79 5,250 89,500
01-06-2011 87.6 1,068.72 5,250 93,620
01-07-2011 88.24 1,128.22 5,250 99,554
01-08-2011 87.05 1,188.53 5,250 103,461
02-09-2011 80.07 1,254.09 5,250 100,415
03-10-2011 77.38 1,321.94 5,250 102,292
01-11-2011 82.13 1,385.86 5,250 113,821
01-12-2011 77.73 1,453.41 5,250 112,973
02-01-2012 72.94 1,528.81 5,500 111,511
01-02-2012 81.3 1,596.46 5,500 129,792
01-03-2012 83.05 1,662.69 5,500 138,086
02-04-2012 83.46 1,728.59 5,500 144,268
02-05-2012 82.66 1,795.12 5,500 148,385
01-06-2012 77.15 1,866.41 5,500 143,994
02-07-2012 83.97 1,931.91 5,500 162,223
01-08-2012 84.5 1,997 5,500 168,747
03-09-2012 84.74 2,061.91 5,500 174,726
01-10-2012 92.64 2,121.28 5,500 196,515
01-11-2012 92.42 2,180.79 5,500 201,548
03-12-2012 97.56 2,237.16 5,500 218,258
01-01-2013 100.24 2,294.52 5,750 230,003
01-02-2013 101.16 2,351.36 5,750 237,864
01-03-2013 95.75 2,411.42 5,750 230,893
01-04-2013 95.17 2,471.84 5,750 235,245
02-05-2013 100.39 2,529.11 5,750 253,898
03-06-2013 98.99 2,587.2 5,750 256,107
01-07-2013 98.31 2,645.69 5,750 260,097
01-08-2013 94.18 2,706.74 5,750 254,921
02-09-2013 93.11 2,768.5 5,750 257,775
01-10-2013 97.45 2,827.5 5,750 275,540
01-11-2013 106.49 2,881.5 5,750 306,850
02-12-2013 106.02 2,935.73 5,750 311,246
01-01-2014 108.66 2,990.95 6,000 324,996
03-02-2014 102.92 3,049.25 6,000 313,828
03-03-2014 106.89 3,105.38 6,000 331,934
01-04-2014 116.4 3,156.93 6,000 367,466
02-05-2014 116.97 3,208.22 6,000 375,266
02-06-2014 132.37 3,253.55 6,000 430,672
01-07-2014 138.56 3,296.85 6,000 456,812
01-08-2014 137.19 3,340.59 6,000 458,295
01-09-2014 145.54 3,381.81 6,000 492,189
01-10-2014 145 3,423.19 6,000 496,363
03-11-2014 152.47 3,462.54 6,000 527,934
01-12-2014 159.15 3,500.24 6,000 557,064
01-01-2015 157.33 3,539.97 6,250 556,943
02-02-2015 167.91 3,577.19 6,250 600,646
02-03-2015 171.05 3,613.73 6,250 618,128
01-04-2015 165.35 3,651.53 6,250 603,780
04-05-2015 161 3,690.35 6,250 594,146
01-06-2015 163.02 3,728.69 6,250 607,851
01-07-2015 164.93 3,766.58 6,250 621,222
03-08-2015 168.87 3,803.59 6,250 642,313
01-09-2015 155 3,843.92 6,250 595,807
01-10-2015 158.35 3,883.38 6,250 614,934
02-11-2015 160.38 3,922.35 6,250 629,067
01-12-2015 159.31 3,961.59 6,250 631,120
01-01-2016 159.44 4,002.35 6,500 638,135
01-02-2016 151.99 4,045.12 6,500 614,818
01-03-2016 145.39 4,089.83 6,500 594,620
01-04-2016 155.46 4,131.64 6,500 642,305
02-05-2016 158.26 4,172.71 6,500 660,373
01-06-2016 164.98 4,212.11 6,500 694,914
01-07-2016 170.69 4,250.19 6,500 725,465
01-08-2016 179.11 4,286.48 6,500 767,751
01-09-2016 183.17 4,321.97 6,500 791,655
03-10-2016 184.14 4,357.27 6,500 802,347
01-11-2016 182.84 4,392.82 6,500 803,182
01-12-2016 171.21 4,430.78 6,500 758,594
02-01-2017 170.82 4,470.3 6,750 763,616
01-02-2017 182.46 4,507.29 6,750 822,400
01-03-2017 187.29 4,543.33 6,750 850,920
03-04-2017 194.12 4,578.1 6,750 888,701
02-05-2017 197.78 4,612.23 6,750 912,207
01-06-2017 200.4 4,645.91 6,750 931,041
03-07-2017 203.15 4,679.14 6,750 950,568
01-08-2017 212.71 4,710.87 6,750 1,002,050
01-09-2017 212.52 4,742.64 6,750 1,007,905
03-10-2017 209.72 4,774.82 6,750 1,001,376
01-11-2017 219.48 4,805.58 6,750 1,054,728
01-12-2017 212.91 4,837.28 6,750 1,029,905
01-01-2018 221.29 4,868.91 7,000 1,077,442
01-02-2018 226.58 4,899.81 7,000 1,110,198
01-03-2018 214.87 4,932.38 7,000 1,059,822
02-04-2018 210.87 4,965.58 7,000 1,047,092
02-05-2018 219.12 4,997.53 7,000 1,095,058
01-06-2018 215.91 5,029.95 7,000 1,086,016
02-07-2018 212.88 5,062.83 7,000 1,077,775
01-08-2018 224.49 5,094.01 7,000 1,143,555
03-09-2018 229.67 5,124.49 7,000 1,176,942
01-10-2018 214.17 5,157.17 7,000 1,104,512
01-11-2018 207.09 5,190.98 7,000 1,074,999
03-12-2018 215.16 5,223.51 7,000 1,123,890
01-01-2019 216.78 5,256.95 7,250 1,139,603
01-02-2019 212.24 5,291.11 7,250 1,122,986
01-03-2019 212.35 5,325.26 7,250 1,130,818
01-04-2019 227.51 5,357.12 7,250 1,218,799
02-05-2019 225.16 5,389.32 7,250 1,213,460
03-06-2019 232.02 5,420.57 7,250 1,257,680
01-07-2019 228.45 5,452.3 7,250 1,245,579
01-08-2019 213.05 5,486.33 7,250 1,168,863
03-09-2019 208.93 5,521.03 7,250 1,153,510
01-10-2019 218.02 5,554.29 7,250 1,210,946
01-11-2019 228.46 5,586.02 7,250 1,276,183
02-12-2019 231.64 5,617.32 7,250 1,301,196
01-01-2020 233.06 5,649.5 7,500 1,316,673
03-02-2020 225.5 5,682.76 7,500 1,281,463
02-03-2020 216.18 5,717.45 7,500 1,235,999
01-04-2020 159.72 5,764.41 7,500 920,692
04-05-2020 179 5,806.31 7,500 1,039,330
01-06-2020 188.02 5,846.2 7,500 1,099,203
01-07-2020 198.86 5,883.92 7,500 1,170,075
03-08-2020 207.9 5,919.99 7,500 1,230,766
01-09-2020 219.3 5,954.19 7,500 1,305,754
01-10-2020 216.95 5,988.76 7,500 1,299,262
02-11-2020 222.13 6,022.52 7,500 1,337,783
01-12-2020 249.59 6,052.57 7,500 1,510,662
01-01-2021 266.4 6,081.67 7,750 1,620,156
01-02-2021 273.21 6,110.03 7,750 1,669,322
01-03-2021 283.09 6,137.41 7,750 1,737,439
01-04-2021 284.57 6,164.64 7,750 1,754,272
03-05-2021 280.8 6,192.24 7,750 1,738,782
01-06-2021 298.14 6,218.24 7,750 1,853,905
01-07-2021 303.98 6,243.73 7,750 1,897,970
02-08-2021 315.35 6,268.31 7,750 1,976,711
01-09-2021 334.54 6,291.47 7,750 2,104,750
01-10-2021 341.58 6,314.16 7,750 2,156,792
01-11-2021 351.2 6,336.23 7,750 2,225,284
01-12-2021 335.96 6,359.3 7,750 2,136,470
03-01-2022 344.47 6,382.52 8,000 2,198,587
01-02-2022 344.72 6,405.73 8,000 2,208,183
02-03-2022 323.51 6,430.46 8,000 2,080,317
01-04-2022 340.9 6,453.93 8,000 2,200,143
02-05-2022 328.68 6,478.26 8,000 2,129,276
01-06-2022 320.26 6,503.24 8,000 2,082,729
01-07-2022 307.29 6,529.28 8,000 2,006,382
01-08-2022 337.33 6,552.99 8,000 2,210,522
01-09-2022 343.74 6,576.27 8,000 2,260,526
03-10-2022 333.04 6,600.29 8,000 2,198,160
01-11-2022 353.46 6,622.92 8,000 2,340,938
01-12-2022 365.05 6,644.84 8,000 2,425,698
02-01-2023 354.04 6,668.14 8,250 2,360,788
01-02-2023 342.65 6,692.22 8,250 2,293,088
01-03-2023 340.26 6,716.46 8,250 2,285,344
03-04-2023 339.39 6,740.77 8,250 2,287,750
02-05-2023 351.21 6,764.26 8,250 2,375,676
01-06-2023 361.65 6,787.07 8,250 2,454,545
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth with 10.00% yearly enhancement 1317000.00 2936946.96 1619946.96 911864.22 45.03%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 80.59 62.04 5,000 5,000
01-02-2010 76.78 127.16 5,000 9,764
02-03-2010 77.72 191.5 5,000 14,883
01-04-2010 81.5 252.85 5,000 20,607
03-05-2010 81.96 313.85 5,000 25,723
01-06-2010 78.17 377.82 5,000 29,534
01-07-2010 82.12 438.7 5,000 36,026
02-08-2010 85.65 497.08 5,000 42,575
01-09-2010 87.1 554.48 5,000 48,296
01-10-2010 95.12 607.05 5,000 57,743
01-11-2010 95.45 659.43 5,000 62,943
01-12-2010 93.56 712.87 5,000 66,697
03-01-2011 95.16 770.67 5,500 73,337
01-02-2011 85.14 835.27 5,500 71,115
01-03-2011 85.41 899.67 5,500 76,841
01-04-2011 89.84 960.89 5,500 86,326
02-05-2011 88.72 1,022.88 5,500 90,750
01-06-2011 87.6 1,085.66 5,500 95,104
01-07-2011 88.24 1,147.99 5,500 101,299
01-08-2011 87.05 1,211.18 5,500 105,433
02-09-2011 80.07 1,279.87 5,500 102,479
03-10-2011 77.38 1,350.94 5,500 104,536
01-11-2011 82.13 1,417.91 5,500 116,453
01-12-2011 77.73 1,488.67 5,500 115,714
02-01-2012 72.94 1,570.93 6,000 114,584
01-02-2012 81.3 1,644.73 6,000 133,716
01-03-2012 83.05 1,716.97 6,000 142,595
02-04-2012 83.46 1,788.87 6,000 149,299
02-05-2012 82.66 1,861.45 6,000 153,868
01-06-2012 77.15 1,939.22 6,000 149,611
02-07-2012 83.97 2,010.68 6,000 168,837
01-08-2012 84.5 2,081.68 6,000 175,902
03-09-2012 84.74 2,152.49 6,000 182,402
01-10-2012 92.64 2,217.25 6,000 205,406
01-11-2012 92.42 2,282.18 6,000 210,919
03-12-2012 97.56 2,343.68 6,000 228,649
01-01-2013 100.24 2,408.52 6,500 241,430
01-02-2013 101.16 2,472.78 6,500 250,146
01-03-2013 95.75 2,540.66 6,500 243,268
01-04-2013 95.17 2,608.96 6,500 248,295
02-05-2013 100.39 2,673.71 6,500 268,413
03-06-2013 98.99 2,739.37 6,500 271,170
01-07-2013 98.31 2,805.49 6,500 275,807
01-08-2013 94.18 2,874.5 6,500 270,721
02-09-2013 93.11 2,944.31 6,500 274,145
01-10-2013 97.45 3,011.01 6,500 293,423
01-11-2013 106.49 3,072.05 6,500 327,143
02-12-2013 106.02 3,133.36 6,500 332,199
01-01-2014 108.66 3,197.78 7,000 347,471
03-02-2014 102.92 3,265.8 7,000 336,116
03-03-2014 106.89 3,331.29 7,000 356,081
01-04-2014 116.4 3,391.42 7,000 394,762
02-05-2014 116.97 3,451.27 7,000 403,695
02-06-2014 132.37 3,504.15 7,000 463,844
01-07-2014 138.56 3,554.67 7,000 492,535
01-08-2014 137.19 3,605.69 7,000 494,665
01-09-2014 145.54 3,653.79 7,000 531,773
01-10-2014 145 3,702.07 7,000 536,800
03-11-2014 152.47 3,747.98 7,000 571,454
01-12-2014 159.15 3,791.96 7,000 603,490
01-01-2015 157.33 3,839.63 7,500 604,089
02-02-2015 167.91 3,884.3 7,500 652,212
02-03-2015 171.05 3,928.14 7,500 671,909
01-04-2015 165.35 3,973.5 7,500 657,019
04-05-2015 161 4,020.09 7,500 647,234
01-06-2015 163.02 4,066.09 7,500 662,854
01-07-2015 164.93 4,111.57 7,500 678,121
03-08-2015 168.87 4,155.98 7,500 701,820
01-09-2015 155 4,204.37 7,500 651,677
01-10-2015 158.35 4,251.73 7,500 673,261
02-11-2015 160.38 4,298.49 7,500 689,392
01-12-2015 159.31 4,345.57 7,500 692,293
01-01-2016 159.44 4,395.75 8,000 700,858
01-02-2016 151.99 4,448.38 8,000 676,110
01-03-2016 145.39 4,503.41 8,000 654,750
01-04-2016 155.46 4,554.87 8,000 708,100
02-05-2016 158.26 4,605.42 8,000 728,853
01-06-2016 164.98 4,653.91 8,000 767,802
01-07-2016 170.69 4,700.78 8,000 802,376
01-08-2016 179.11 4,745.44 8,000 849,956
01-09-2016 183.17 4,789.12 8,000 877,223
03-10-2016 184.14 4,832.56 8,000 889,868
01-11-2016 182.84 4,876.32 8,000 891,586
01-12-2016 171.21 4,923.04 8,000 842,874
02-01-2017 170.82 4,972.8 8,500 849,454
01-02-2017 182.46 5,019.39 8,500 915,838
01-03-2017 187.29 5,064.77 8,500 948,581
03-04-2017 194.12 5,108.56 8,500 991,674
02-05-2017 197.78 5,151.54 8,500 1,018,871
01-06-2017 200.4 5,193.95 8,500 1,040,868
03-07-2017 203.15 5,235.79 8,500 1,063,651
01-08-2017 212.71 5,275.75 8,500 1,122,205
01-09-2017 212.52 5,315.75 8,500 1,129,703
03-10-2017 209.72 5,356.28 8,500 1,123,319
01-11-2017 219.48 5,395.01 8,500 1,184,096
01-12-2017 212.91 5,434.93 8,500 1,157,151
01-01-2018 221.29 5,475.6 9,000 1,211,696
01-02-2018 226.58 5,515.32 9,000 1,249,662
01-03-2018 214.87 5,557.21 9,000 1,194,077
02-04-2018 210.87 5,599.89 9,000 1,180,848
02-05-2018 219.12 5,640.96 9,000 1,236,048
01-06-2018 215.91 5,682.65 9,000 1,226,940
02-07-2018 212.88 5,724.92 9,000 1,218,722
01-08-2018 224.49 5,765.01 9,000 1,294,188
03-09-2018 229.67 5,804.2 9,000 1,333,051
01-10-2018 214.17 5,846.22 9,000 1,252,086
01-11-2018 207.09 5,889.68 9,000 1,219,694
03-12-2018 215.16 5,931.51 9,000 1,276,224
01-01-2019 216.78 5,975.34 9,500 1,295,333
01-02-2019 212.24 6,020.1 9,500 1,277,705
01-03-2019 212.35 6,064.83 9,500 1,287,867
01-04-2019 227.51 6,106.59 9,500 1,389,310
02-05-2019 225.16 6,148.78 9,500 1,384,460
03-06-2019 232.02 6,189.73 9,500 1,436,140
01-07-2019 228.45 6,231.31 9,500 1,423,543
01-08-2019 213.05 6,275.9 9,500 1,337,081
03-09-2019 208.93 6,321.37 9,500 1,320,724
01-10-2019 218.02 6,364.95 9,500 1,387,685
01-11-2019 228.46 6,406.53 9,500 1,463,635
02-12-2019 231.64 6,447.54 9,500 1,493,508
01-01-2020 233.06 6,490.45 10,000 1,512,664
03-02-2020 225.5 6,534.79 10,000 1,473,596
02-03-2020 216.18 6,581.05 10,000 1,422,692
01-04-2020 159.72 6,643.66 10,000 1,061,126
04-05-2020 179 6,699.53 10,000 1,199,215
01-06-2020 188.02 6,752.71 10,000 1,269,645
01-07-2020 198.86 6,803 10,000 1,352,844
03-08-2020 207.9 6,851.1 10,000 1,424,344
01-09-2020 219.3 6,896.7 10,000 1,512,446
01-10-2020 216.95 6,942.79 10,000 1,506,239
02-11-2020 222.13 6,987.81 10,000 1,552,202
01-12-2020 249.59 7,027.88 10,000 1,754,088
01-01-2021 266.4 7,067.29 10,500 1,882,726
01-02-2021 273.21 7,105.72 10,500 1,941,355
01-03-2021 283.09 7,142.81 10,500 2,022,059
01-04-2021 284.57 7,179.71 10,500 2,043,131
03-05-2021 280.8 7,217.1 10,500 2,026,563
01-06-2021 298.14 7,252.32 10,500 2,162,208
01-07-2021 303.98 7,286.86 10,500 2,215,061
02-08-2021 315.35 7,320.16 10,500 2,308,413
01-09-2021 334.54 7,351.55 10,500 2,459,387
01-10-2021 341.58 7,382.29 10,500 2,521,642
01-11-2021 351.2 7,412.18 10,500 2,603,159
01-12-2021 335.96 7,443.44 10,500 2,500,698
03-01-2022 344.47 7,475.37 11,000 2,575,041
01-02-2022 344.72 7,507.28 11,000 2,587,910
02-03-2022 323.51 7,541.28 11,000 2,439,681
01-04-2022 340.9 7,573.55 11,000 2,581,824
02-05-2022 328.68 7,607.02 11,000 2,500,275
01-06-2022 320.26 7,641.37 11,000 2,447,224
01-07-2022 307.29 7,677.16 11,000 2,359,115
01-08-2022 337.33 7,709.77 11,000 2,600,737
01-09-2022 343.74 7,741.77 11,000 2,661,157
03-10-2022 333.04 7,774.8 11,000 2,589,320
01-11-2022 353.46 7,805.92 11,000 2,759,081
01-12-2022 365.05 7,836.05 11,000 2,860,552
02-01-2023 354.04 7,868.54 11,500 2,785,777
01-02-2023 342.65 7,902.1 11,500 2,707,654
01-03-2023 340.26 7,935.9 11,500 2,700,268
03-04-2023 339.39 7,969.78 11,500 2,704,864
02-05-2023 351.21 8,002.52 11,500 2,810,567
01-06-2023 361.65 8,034.32 11,500 2,905,613
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth with 15.00% yearly enhancement 1570500.00 3392879.49 1822379.49 1367796.75 67.54%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 80.59 62.04 5,000 5,000
01-02-2010 76.78 127.16 5,000 9,764
02-03-2010 77.72 191.5 5,000 14,883
01-04-2010 81.5 252.85 5,000 20,607
03-05-2010 81.96 313.85 5,000 25,723
01-06-2010 78.17 377.82 5,000 29,534
01-07-2010 82.12 438.7 5,000 36,026
02-08-2010 85.65 497.08 5,000 42,575
01-09-2010 87.1 554.48 5,000 48,296
01-10-2010 95.12 607.05 5,000 57,743
01-11-2010 95.45 659.43 5,000 62,943
01-12-2010 93.56 712.87 5,000 66,697
03-01-2011 95.16 773.3 5,750 73,587
01-02-2011 85.14 840.83 5,750 71,589
01-03-2011 85.41 908.16 5,750 77,566
01-04-2011 89.84 972.16 5,750 87,339
02-05-2011 88.72 1,036.97 5,750 92,000
01-06-2011 87.6 1,102.61 5,750 96,589
01-07-2011 88.24 1,167.77 5,750 103,044
01-08-2011 87.05 1,233.83 5,750 107,405
02-09-2011 80.07 1,305.64 5,750 104,543
03-10-2011 77.38 1,379.95 5,750 106,780
01-11-2011 82.13 1,449.96 5,750 119,085
01-12-2011 77.73 1,523.93 5,750 118,455
02-01-2012 72.94 1,613.05 6,500 117,656
01-02-2012 81.3 1,693 6,500 137,641
01-03-2012 83.05 1,771.26 6,500 147,103
02-04-2012 83.46 1,849.15 6,500 154,330
02-05-2012 82.66 1,927.78 6,500 159,350
01-06-2012 77.15 2,012.03 6,500 155,228
02-07-2012 83.97 2,089.44 6,500 175,450
01-08-2012 84.5 2,166.36 6,500 183,058
03-09-2012 84.74 2,243.07 6,500 190,078
